Torfou (91619)
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 11 | 11 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges |
|---|---|---|---|---|---|
| ENSEMBLE A TORFOU | M. Antoine POUPINEL | 112 | 53,33 | 100,00 | 11 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 210 | ||
| Abstentions | 83 | 39,52 | |
| Votants | 127 | 60,48 | |
| Blancs | 9 | 4,29 | 7,09 |
| Nuls | 6 | 2,86 | 4,72 |
| Exprimés | 112 | 53,33 | 88,19 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - M. Antoine POUPINEL | OUI |
| 2 - Mme Sabine FORESTIER | OUI |
| 3 - M. Pascal LEYDIER | OUI |
| 4 - Mme Marinette BOMMELAER-VAN RIJCKEVORSEL | OUI |
| 5 - M. Michel MAHÉ | OUI |
| 6 - Mme Elise CARLE | OUI |
| 7 - M. Laurent BONNET | OUI |
| 8 - Mme Aline PETIT | OUI |
| 9 - M. Serge BEIS | OUI |
| 10 - Mme Helene POUPINEL | OUI |
| 11 - M. Jean-Michel MARTELLIERE | OUI |
Résultats consultables sur le site du Ministère de l'intérieur en cliquant ici