- Détails
- Clics : 3469
Se rendre à Torfou
Train - RER - Métro - Tramway - TZen - Bus
Se déplacer en Ile de France depuis Torfou
Train - RER - Métro - Tramway - TZen - Bus
- Détails
- Clics : 7094
Le climat à Torfou par saison en 2024
Hiver | Printemps | Eté | Automne | |
---|---|---|---|---|
Soleil | ||||
Heures d'ensoleillement | 351 h | 800 h | nc | nc |
Moyenne nationale | 380 h | 727 h | nc | nc |
Equivalent jours de soleil | 15 j | 33 j | nc | nc |
Moyenne nationale | 16 j | 30 j | nc | nc |
Pluie | ||||
Hauteur de pluie | 165 mm | 138 mm | nc | nc |
Moyenne nationale | 177 mm | 195 mm | nc | nc |
Vent Max | ||||
Vitesse de vent maximale | 104 km/h | 79 km/h | nc | nc |
Moyenne nationale | 180 km/h | 144 km/h | nc | nc |
Les records du climat à Torfou en 2024
Torfou | Record national | |
---|---|---|
Températures | ||
Record de chaleur | 34,4 °C | 35,7 °C |
Record de froid | -2,6 °C | -7,6 °C |
Pluie | ||
Précipitations maximales | 85 mm | 324 mm |
Précipitations minimales | 16 mm | 0 mm |
Vent | ||
Vitesse de vent maximale | 104 lm/h | 180 km/h |
Le climat à Torfou par saison en 2023
Hiver | Printemps | Eté | Automne | |
---|---|---|---|---|
Soleil | ||||
Heures d'ensoleillement | 277 h | 718 h | 627 h | 254 h |
Moyenne nationale | 327 h | 693 h | 694 h | 307 h |
Equivalent jours de soleil | 12 j | 30 j | 26 j | 11 j |
Moyenne nationale | 14 j | 29 j | 29 j | 13 j |
Pluie | ||||
Hauteur de pluie | 99 mm | 168 mm | 166 mm | 244 mm |
Moyenne nationale | 161 mm | 180 mm | 163 mm | 324 mm |
Vent Max | ||||
Vitesse de vent maximale | 97 km/h | 104 km/h | 94 | 101 |
Moyenne nationale | 155 km/h | 155 km/h | 137 km/h | 184 km/h |
Les records du climat à Torfou en 2023
Torfou | Record national | |
---|---|---|
Températures | ||
Record de chaleur | 35,4 °C | 43,2 °C |
Record de froid | -5,4 °C | -13,0 °C |
Pluie | ||
Précipitations maximales | 90 mm | 411 mm |
Précipitations minimales | 2 mm | 0 mm |
Vent | ||
Vitesse de vent maximale | 104 lm/h | 184 km/h |
Le climat à Torfou par saison en 2022
Hiver | Printemps | Eté | Automne | |
---|---|---|---|---|
Soleil | ||||
Heures d'ensoleillement | 380 h | 761 h | 787 h | 254 h |
Moyenne nationale | 404 h | 730 h | 815 h | 299 h |
Equivalent jours de soleil | 16 j | 32 j | 33 j | 11 j |
Moyenne nationale | 17 j | 30 j | 34 j | 12 j |
Pluie | ||||
Hauteur de pluie | 99 mm | 162 mm | 124 mm | 179 mm |
Moyenne nationale | 113 mm | 154 mm | 128 mm | 226 mm |
Vent Max | ||||
Vitesse de vent maximale | 115 km/h | 76 km/h | 83 km/h | 83 km/h |
Moyenne nationale | 173 km/h | 155 km/h | 133 km/h | 144 km/h |
Les records du climat à Torfou en 2022
Torfou | Record national | |
---|---|---|
Températures | ||
Record de chaleur | 40,3 °C | 42,9 °C |
Record de froid | -6,2 °C | -12,9 °C |
Pluie | ||
Précipitations maximales | 94 mm | 301 mm |
Précipitations minimales | 11 mm | 0 mm |
Vent | ||
Vitesse de vent maximale | 115 lm/h | 173 km/h |
Le climat à Torfou par saison en 2021
Hiver | Printemps | Eté | Automne | |
---|---|---|---|---|
Soleil | ||||
Heures d'ensoleillement | 344 h | 669 h | 585 h | 307 h |
Moyenne nationale | 368 h | 666 h | 618 h | 342 h |
Equivalent jours de soleil | 14 j | 28 j | 24 j | 13 j |
Moyenne nationale | 15 j | 28 j | 26 j | 14 j |
Pluie | ||||
Hauteur de pluie | 155 mm | 208 mm | 172 mm | 170 mm |
Moyenne nationale | 171 mm | 223 mm | 173 mm | 233 mm |
Vent Max | ||||
Vitesse de vent maximale | 94 km/h | 94 km/h | 68 km/h | 104 km/h |
Moyenne nationale | 158 km/h | 137 km/h | 126 km/h | 162 km/h |
Les records du climat à Torfou en 2021
Torfou | Record national | |
---|---|---|
Températures | ||
Record de chaleur | 33,2 °C | 40,1 °C |
Record de froid | -5,9 °C | -17,0 °C |
Pluie | ||
Précipitations maximales | 102 mm | 569 mm |
Précipitations minimales | 18 mm | 0 mm |
Vent | ||
Vitesse de vent maximale | 104 lm/h | 162 km/h |
Le climat à Torfou par saison en 2020
Hiver | Printemps | Eté | Automne | |
---|---|---|---|---|
Soleil | ||||
Heures d'ensoleillement | 351 h | 800 h | 720 h | nc |
Moyenne nationale | 375 h | 732 h | 737 h | 276 h |
Equivalent jours de soleil | 15 j | 33 j | 30 j | nc |
Moyenne nationale | 16 j | 30 j | 31 j | 11 j |
Pluie | ||||
Hauteur de pluie | 165 mm | 138 mm | 103 mm | 222 mm |
Moyenne nationale | 177 mm | 195 mm | 129 mm | 272 mm |
Vent Max | ||||
Vitesse de vent maximale | 104 km/h | 79 km/h | 115 km/h | 86 km/h |
Moyenne nationale | 180 km/h | 144 km/h | 148 km/h | 187 km/h |
Les records du climat à Torfou en 2020
Torfou | Record national | |
---|---|---|
Températures | ||
Record de chaleur | 39,5 °C | 41,5 °C |
Record de froid | -2,6 °C | -9,0 °C |
Pluie | ||
Précipitations maximales | 122 mm | 434 mm |
Précipitations minimales | 3 mm | 0 mm |
Vent | ||
Vitesse de vent maximale | 115 lm/h | 187 km/h |
Le climat à Torfou par saison en 2019
Hiver | Printemps | Eté | Automne | |
---|---|---|---|---|
Soleil | ||||
Heures d'ensoleillement | 346 h | 199 h | 794 h | 226 h |
Moyenne nationale | 445 h | 655 h | 780 h | 261 h |
Equivalent jours de soleil | 14 j | 8 j | 33 j | 9 j |
Moyenne nationale | 19 j | 27 j | 32 j | 11 j |
Pluie | ||||
Hauteur de pluie | 123 mm | 167 mm | 99 mm | 245 mm |
Moyenne nationale | 129 mm | 183 mm | 124 mm | 391 mm |
Vent Max | ||||
Vitesse de vent maximale | 101 km/h | 90 km/h | 72 km/h | 90 km/h |
Moyenne nationale | 191 km/h | 158 km/h | 126 km/h | 173 km/h |
Les records du climat à Torfou en 2019
Torfou | Record national | |
---|---|---|
Températures | ||
Record de chaleur | 34,4 °C | 44,4 °C |
Record de froid | -4 °C | -11,2 °C |
Pluie | ||
Précipitations maximales | 99 mm | 503 mm |
Précipitations minimales | 15 mm | 0 mm |
Vent | ||
Vitesse de vent maximale | 101 km/h | 191 km/h |
Le climat à Torfou par saison en 2018
Hiver | Printemps | Eté | Automne | |
---|---|---|---|---|
Soleil | ||||
Heures d'ensoleillement | 232 h | 681 h | 738 h | 297 h |
Moyenne nationale | 272 h | 648 h | 805 h | 329 h |
Equivalent jours de soleil | 10 j | 28 j | 31 j | 12 j |
Moyenne nationale | 11 j | 27 j | 34 j | 14 j |
Pluie | ||||
Hauteur de pluie | 237 mm | 236 mm | 64 mm | 154 mm |
Moyenne nationale | 281 mm | 220 mm | 113 mm | 252 mm |
Vent Max | ||||
Vitesse de vent maximale | 115 km/h | 61 km/h | 94 km/h | 79 km/h |
Moyenne nationale | 176 km/h | 158 km/h | 122 km/h | 158 km/h |
Les records du climat à Torfou en 2018
Torfou | Record national | |
---|---|---|
Températures | ||
Record de chaleur | 37 °C | 40,2 °C |
Record de froid | -8,5 °C | -16,8 °C |
Pluie | ||
Précipitations maximales | 141 mm | 662 mm |
Précipitations minimales | 10 mm | 0 mm |
Vent | ||
Vitesse de vent maximale | 115 km/h | 176 km/h |
Le climat à Torfou par saison en 2017
Hiver | Printemps | Eté | Automne | |
---|---|---|---|---|
Soleil | ||||
Heures d'ensoleillement | 269 h | 739 h | 513 h | 244 h |
Moyenne nationale | 356 h | 753 h | 616 h | 327 h |
Equivalent jours de soleil | 11 j | 31 j | 21 j | 10 j |
Moyenne nationale | 15 j | 31 j | 26 j | 14 j |
Pluie | ||||
Hauteur de pluie | 140 mm | 114 mm | 235 mm | 170 mm |
Moyenne nationale | 176 mm | 159 mm | 168 mm | 196 mm |
Vent Max | ||||
Vitesse de vent maximale | 101 km/h | 68 km/h | 65 km/h | 112 km/h |
Moyenne nationale | 191 km/h | 130 km/h | 129 km/h | 155 km/h |
Les records du climat à Torfou en 2017
Torfou | Record national | |
---|---|---|
Températures | ||
Record de chaleur | 37,1 °C | 42,2 °C |
Record de froid | -7,8 °C | -16,3 °C |
Pluie | ||
Précipitations maximales | 119 mm | 353 mm |
16 mm | 0 mm | 0 mm |
Vent | ||
Vitesse de vent maximale | 112 km/h | 191 km/h |
Le climat à Torfou par saison en 2016
Hiver | Printemps | Eté | Automne | |
---|---|---|---|---|
Soleil | ||||
Heures d'ensoleillement | 257 h | 449 h | 671 h | 325 h |
Moyenne nationale | 300 h | 513 h | 741 h | 350 h |
Equivalent jours de soleil | 11 j | 19 j | 28 j | 14 j |
Moyenne nationale | 13 j | 21 j | 31 j | 15 j |
Pluie | ||||
Hauteur de pluie | 186 mm | 283 mm | 80 mm | 105 mm |
Moyenne nationale | 273 mm | 245 mm | 101 mm | 177 mm |
Vent Max | ||||
Vitesse de vent maximale | 97 km/h | 65 km/h | 54 km/h | 83 km/h |
Moyenne nationale | 173 km/h | 176 km/h | 140 km/h | 166 km/h |
Les records du climat à Torfou en 2016
Torfou | Record national | |
---|---|---|
Températures | ||
Record de chaleur | 36,6 °C | 40,3 °C |
Record de froid | -6,7 °C | -11,7 °C |
Pluie | ||
Précipitations maximales | 152 mm | 451 mm |
Précipitations minimales | 13 mm | 0 mm |
Vent | ||
Vitesse de vent maximale | 97 km/h | 176 km/h |
Le climat à Torfou par saison en 2015
Hiver | Printemps | Eté | Automne | |
---|---|---|---|---|
Soleil | ||||
Heures d'ensoleillement | 290 h | 747 h | 636 h | 275 h |
Moyenne nationale | 331 h | 722 h | 708 h | 353 h |
Equivalent jours de soleil | 12 j | 31 j | 27 j | 11 j |
Moyenne nationale | 14 j | 30 j | 29 j | 15 j |
Pluie | ||||
Hauteur de pluie | 118 mm | 101 mm | 171 mm | 121 mm |
Moyenne nationale | 195 mm | 154 mm | 197 mm | 144 mm |
Vent Max | ||||
Vitesse de vent maximale | 94 km/h | 76 km/h | 90 km/h | 76 km/h |
Moyenne nationale | 173 km/h | 148 km/h | 137 km/h | 151 km/h |
Les records du climat à Torfou en 2015
Torfou | Record national | |
---|---|---|
Températures | ||
Record de chaleur | 39,0 °C | 41,4 °C |
Record de froid | -4,3 °C | -12,1 °C |
Pluie | ||
Précipitations maximales | 82 mm | 298 mm |
Précipitations minimales | 4 mm | 0 mm |
Vent | ||
Vitesse de vent maximale | 94 km/h | 173 km/h |
Le climat à Torfou par saison en 2014
Hiver | Printemps | Eté | Automne | |
---|---|---|---|---|
Soleil | ||||
Heures d'ensoleillement | 331 h | 642 h | 571 h | 212 h |
Moyenne nationale | 359 h | 667 h | 638 h | 300 h |
Equivalent jours de soleil | 14 j | 27 j | 24 j | 9 j |
Moyenne nationale | 15 j | 28 j | 27 j | 12 j |
Pluie | ||||
Hauteur de pluie | 129 mm | 200 mm | 224 mm | 166 mm |
Moyenne nationale | 260 mm | 166 mm | 226 mm | 257 mm |
Vent Max | ||||
Vitesse de vent maximale | 104 km/h | 72 km/h | 61 km/h | 83 km/h |
Moyenne nationale | 158 km/h | 151 km/h | 140 km/h | 176 km/h |
Les records du climat à Torfou en 2014
Torfou | Record national | |
---|---|---|
Températures | ||
Record de chaleur | 34,8 °C | 38,7 °C |
Record de froid | -7 °C | -14 °C |
Pluie | ||
Précipitations maximales | 131 mm | 591 mm |
Précipitations minimales | 9 mm | 0 mm |
Vent | ||
Vitesse de vent maximale | 104 km/h | 176 km/h |